Posición | Equipo | Pts. mar. 09 | +/- Posición feb. 09 | +/- Pts. feb. 09 | |
1 | España | 1666 | 0 | -27 | |
2 | Alemania | 1366 | 0 | -37 | |
3 | Países Bajos | 1317 | 0 | -40 | |
4 | Italia | 1284 | 0 | -34 | |
5 | Brasil | 1260 | 0 | 12 | |
6 | Argentina | 1219 | 0 | 38 | |
7 | Croacia | 1169 | 0 | -6 | |
8 | Rusia | 1128 | 1 | 9 | |
9 | Inglaterra | 1083 | -1 | -53 | |
10 | Portugal | 1025 | 2 | 5 | |
11 | Turquía | 1009 | -1 | -31 | |
12 | Francia | 1004 | -1 | -22 | |
13 | República Checa | 998 | -1 | -22 | |
14 | Ucrania | 927 | 0 | -5 | |
15 | Paraguay | 908 | 0 | -15 | |
16 | Camerún | 900 | 0 | 0 | |
17 | Estados Unidos de América | 896 | 3 | 38 | |
18 | Israel | 888 | 0 | 11 | |
19 | Grecia | 863 | 0 | -1 | |
20 | Rumanía | 849 | -3 | -31 | |
21 | Uruguay | 836 | 1 | -13 | |
22 | Suiza | 831 | -1 | -26 | |
23 | México | 784 | 1 | -7 | |
24 | Nigeria | 783 | -1 | -44 | |
25 | Suecia | 782 | 0 | 2 | |
26 | República de Irlanda | 773 | 3 | 26 | |
27 | Bulgaria | 756 | -1 | -16 | |
28 | Escocia | 755 | 4 | 16 | |
29 | Polonia | 747 | -1 | -7 | |
30 | Chile | 739 | 1 | -4 | |
31 | Egipto | 727 | -1 | -17 | |
32 | Australia | 725 | -5 | -35 | |
32 | Costa Rica | 725 | 6 | 31 | |
34 | Ghana | 717 | 1 | 3 | |
35 | Japón | 709 | 2 | 12 | |
36 | Serbia | 708 | -3 | -29 | |
37 | Costa de Marfil | 706 | -1 | -3 | |
38 | Dinamarca | 701 | -4 | -23 | |
39 | Ecuador | 695 | 1 | 4 | |
40 | Honduras | 674 | -1 | -19 | |
41 | Marruecos | 638 | 0 | -18 | |
42 | Irán | 619 | 2 | -4 | |
42 | Irlanda del Norte | 619 | 7 | 26 | |
44 | República de Corea | 618 | 2 | 10 | |
45 | Noruega | 616 | 11 | 63 | |
46 | Mali | 607 | 1 | 6 | |
47 | Colombia | 599 | 4 | 15 | |
48 | Hungría | 596 | -5 | -33 | |
49 | Bélgica | 589 | 4 | 21 | |
50 | Guinea | 583 | -5 | -28 |
miércoles, 11 de marzo de 2009
RANKING FIFA MARZO 2009 FUTBOL MASCULINO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario