Última actualización 28 abr. 2010
Próxima publicación 26 may. 2010
Posición | Equipo | Pts. abr. 10 | +/- Posición mar. 10 | +/- Pts. mar. 10 | |
1 | Brasil | 1611 | 1 | 22 | |
2 | España | 1565 | -1 | -37 | |
3 | Portugal | 1249 | 1 | 35 | |
4 | Países Bajos | 1221 | -1 | -40 | |
5 | Italia | 1184 | 0 | 1 | |
6 | Alemania | 1107 | 0 | -50 | |
7 | Argentina | 1084 | 2 | 9 | |
8 | Inglaterra | 1068 | -1 | -52 | |
9 | Croacia | 1052 | 1 | 1 | |
10 | Francia | 1044 | -2 | -33 | |
11 | Rusia | 1003 | 1 | -6 | |
12 | Grecia | 968 | -1 | -64 | |
13 | Egipto | 967 | 1 | 0 | |
14 | Estados Unidos de América | 950 | 2 | 2 | |
15 | Chile | 948 | -2 | -26 | |
16 | Serbia | 944 | -1 | -6 | |
17 | México | 936 | 0 | 15 | |
18 | Uruguay | 902 | 0 | 0 | |
19 | Camerún | 887 | 1 | 0 | |
20 | Nigeria | 883 | 2 | 0 | |
20 | Australia | 883 | -1 | -15 | |
22 | Noruega | 879 | 2 | 26 | |
23 | Eslovenia | 860 | 6 | 50 | |
24 | Israel | 857 | 4 | 46 | |
25 | Ucrania | 855 | 1 | 18 | |
26 | Suiza | 854 | -6 | -33 | |
27 | Costa de Marfil | 846 | -2 | 0 | |
28 | Rumanía | 843 | 4 | 45 | |
29 | República Checa | 827 | 1 | 18 | |
30 | Paraguay | 822 | -7 | -33 | |
31 | Argelia | 821 | -4 | 0 | |
32 | Ghana | 802 | -1 | 0 | |
33 | Turquía | 798 | 2 | 28 | |
34 | Colombia | 777 | 5 | 36 | |
35 | Dinamarca | 767 | -1 | -11 | |
36 | Ecuador | 763 | 0 | -2 | |
37 | Suecia | 757 | 3 | 18 | |
38 | Eslovaquia | 742 | -5 | -49 | |
39 | Bulgaria | 740 | -1 | -24 | |
40 | Honduras | 727 | -4 | -38 | |
41 | Gabón | 707 | 2 | 0 | |
42 | Costa Rica | 706 | 0 | -11 | |
43 | República de Irlanda | 690 | 1 | -14 | |
44 | Escocia | 684 | -3 | -48 | |
45 | Japón | 674 | 0 | -18 | |
46 | Letonia | 652 | 0 | -14 | |
47 | República de Corea | 619 | 2 | -10 | |
48 | Lituania | 616 | 10 | 46 | |
49 | Venezuela | 605 | -1 | -28 | |
49 | Finlandia | 605 | 5 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario