TABLA DE POSICIONES DEL FUTBOL DE COSTA RICA PRIMERA DIVISIÓN. ACTUALIZADA 6 DE DICIEMBRE 2009
Tabla de Posiciones - Grupo A |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pérez Zeledón | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 | 29 | 60,42 | |
Cartaginés | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 16 | 5 | 24 | 50, | |
Liberia Mía | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | 24 | 50 | |
Saprissa | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 24 | 50,00 | |
Alajuelense | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 16 | 5 | 23 | 47,92 | |
Santos | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 21 | 43,75 |
Tabla de Posiciones - Grupo B |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herediano | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 29 | 60,42 | |
Brujas | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 | 23 | 47,92 | |
Puntarenas | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 | 20 | 41,67 | |
UCR | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 20 | 1 | 16 | 33,33 | |
Ramonense | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | 16 | -3 | 16 | 33,33 | |
San Carlos | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 23 | -14 | 11 | 22,92 |
Tabla Global Campeonato |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herediano | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 29 | 60,42 | |
Pérez Zeledón | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 | 29 | 60,42 | |
Cartaginés | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 16 | 5 | 24 | 50,00 | |
Liberia Mía | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | 24 | 50,00 | |
Saprissa | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 24 | 50,00 | |
Alajuelense | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 16 | 5 | 23 | 47,92 | |
Brujas | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 | 23 | 47,92 | |
Santos | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 21 | 43,75 | |
Puntarenas | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 | 20 | 41,67 | |
UCR | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 20 | 1 | 16 | 33,33 | |
Ramonense | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | 16 | -3 | 16 | 33,33 | |
San Carlos | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 23 | -14 | 11 | 22,92 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario