RANKING DE FIFA 5 AGOSTO 2009. COSTA RICA CAE 8 LUGARES AL PUESTO 38
Última actualización 05 ago. 2009
Próxima publicación 02 sep. 2009
Posición | Equipo | Pts. ago. 09 | +/- Posición jul. 09 | +/- Pts. jul. 09 | |
1 | Brasil | 1642 | 0 | -30 | |
2 | España | 1590 | 0 | 0 | |
3 | Países Bajos | 1379 | 0 | 0 | |
4 | Alemania | 1195 | 1 | -12 | |
5 | Italia | 1181 | -1 | -48 | |
6 | Rusia | 1161 | 0 | 0 | |
7 | Inglaterra | 1135 | 0 | 0 | |
8 | Argentina | 1080 | 0 | -11 | |
9 | Francia | 1059 | 0 | -23 | |
10 | Croacia | 1031 | 0 | 0 | |
11 | Grecia | 1001 | 0 | 0 | |
12 | Estados Unidos de América | 991 | 0 | 8 | |
13 | Suiza | 930 | 0 | 0 | |
14 | Serbia | 925 | 0 | 0 | |
15 | Dinamarca | 909 | 0 | 0 | |
16 | Australia | 896 | 0 | 10 | |
17 | Portugal | 881 | 0 | 2 | |
18 | Costa de Marfil | 874 | 0 | 0 | |
19 | Ucrania | 869 | 0 | 0 | |
20 | Paraguay | 856 | 2 | 10 | |
21 | Uruguay | 851 | -1 | -9 | |
22 | República Checa | 850 | -1 | 0 | |
23 | Bulgaria | 839 | 0 | 0 | |
24 | Escocia | 837 | 0 | 0 | |
25 | Israel | 822 | 0 | 0 | |
26 | Chile | 817 | 1 | 6 | |
27 | Rumanía | 814 | -1 | 0 | |
28 | Turquía | 809 | 0 | 0 | |
29 | Camerún | 803 | 0 | 0 | |
30 | México | 799 | 3 | 22 | |
31 | Gabón | 789 | -1 | 0 | |
32 | Irlanda del Norte | 784 | 0 | 0 | |
33 | Egipto | 779 | 5 | 25 | |
34 | Nigeria | 773 | 0 | 0 | |
35 | Ghana | 772 | 0 | 0 | |
36 | Ecuador | 768 | 0 | 8 | |
37 | República de Irlanda | 758 | 0 | 0 | |
38 | Costa Rica | 742 | -8 | -47 | |
39 | Japón | 729 | 1 | 7 | |
40 | Polonia | 706 | 1 | 0 | |
41 | Suecia | 702 | 1 | 0 | |
42 | Eslovaquia | 687 | 1 | 0 | |
43 | Hungría | 681 | 1 | 0 | |
44 | Bosnia-Herzegovina | 680 | 1 | 0 | |
45 | Colombia | 668 | 1 | -7 | |
46 | Honduras | 664 | -7 | -89 | |
47 | Argelia | 661 | 0 | 0 | |
48 | República de Corea | 626 | 0 | -8 | |
49 | Túnez | 614 | 0 | 0 | |
50 | Noruega | 606 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario