TABLA DE POSICIONES POR GRUPOS DEL MUNDIAL SUDAFRICA 2010 ACTUALIZADA
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
República de Corea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Grecia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
Eslovenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Estados Unidos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Japón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dinamarca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Eslovaquia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Costa de Marfil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RDP de Corea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario