VISITE NUESTRA PAGINA PRINCIPAL

VISITE NUESTRA PAGINA PRINCIPAL
DE UN CLICK EN LA IMAGEN E INGRESE

AUDIO RADIO GIGANTE

EN LINEA

INFORMACION SOBRE ENTRADAS Y SALIDAS DE VUELOS. AEROPUERTO JUAN SANTAMARIA

INFORMACION SOBRE ENTRADAS Y SALIDAS DE VUELOS. AEROPUERTO JUAN SANTAMARIA
SAN JOSE. COSTA RICA. DE UN CLICK EN IMAGEN. SE ACTUALIZA CADA 3 MINUTOS

NOTICIAS DE ULTIMA HORA

TWITTER

ESTADISTICAS VP

domingo, 10 de agosto de 2008

TABLA DE POSICIONES DE LA PRIMERA DIVISION ACTUALIZADA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 3 HEREDIANO 1

Grupo Grupo A
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD PTS %
Saprissa 3 2 0 1 8 1 7 6 66,67
Brujas 3 1 1 1 4 5 -1 4 44,44
Ramonense 3 1 1 1 3 7 -4 4 44,44
Puntarenas 3 1 0 2 5 7 -2 3 33,33
Liberia Mía 3 0 2 1 5 6 -1 2 22,22
Carmelita 3 0 2 1 3 5 -2 2 22,22

Grupo Grupo B
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD PTS %
Alajuelense 3 2 1 0 7 4 3 7 77,78
Pérez Zeledón 3 2 0 1 3 2 1 6 66,67
San Carlos 3 2 0 1 3 2 1 6 66,67
UCR 3 1 1 1 5 4 1 4 44,44
Herediano 3 1 0 2 4 6 -2 3 33,33
Cartaginés 3 0 2 1 1 2 -1 2 22,22


Tabla Global Campeonato
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD PTS %
Alajuelense 3 2 1 0 7 4 3 7 77,78
Saprissa 3 2 0 1 8 1 7 6 66,67
San Carlos 3 2 0 1 3 2 1 6 66,67
Pérez Zeledón 3 2 0 1 3 2 1 6 66,67
UCR 3 1 1 1 5 4 1 4 44,44
Brujas 3 1 1 1 4 5 -1 4 44,44
Ramonense 3 1 1 1 3 7 -4 4 44,44
Puntarenas 3 1 0 2 5 7 -2 3 33,33
Herediano 3 1 0 2 4 6 -2 3 33,33
Liberia Mía 3 0 2 1 5 6 -1 2 22,22
Cartaginés 3 0 2 1 1 2 -1 2 22,22
Carmelita 3 0 2 1 3 5 -2 2 22,22

No hay comentarios:

HOY ES

HORA EXACTA