VISITE NUESTRA PAGINA PRINCIPAL

VISITE NUESTRA PAGINA PRINCIPAL
DE UN CLICK EN LA IMAGEN E INGRESE

AUDIO RADIO GIGANTE

EN LINEA

INFORMACION SOBRE ENTRADAS Y SALIDAS DE VUELOS. AEROPUERTO JUAN SANTAMARIA

INFORMACION SOBRE ENTRADAS Y SALIDAS DE VUELOS. AEROPUERTO JUAN SANTAMARIA
SAN JOSE. COSTA RICA. DE UN CLICK EN IMAGEN. SE ACTUALIZA CADA 3 MINUTOS

NOTICIAS DE ULTIMA HORA

TWITTER

ESTADISTICAS VP

domingo, 17 de agosto de 2008

TABLA DE POSICIONES
PRIMERA DIVISION
TABLA REPRETEL
17- AGOSTO 2008
Grupo Grupo A
EQUIPOPJPGPEPPGFGCGDPTS%
Brujas 4 2 1 1 7 7 0 7 58,33
Saprissa 3 2 0 1 8 1 7 6 66,67
Puntarenas 4 2 0 2 7 8 -1 6 50,00
Ramonense 4 1 1 2 5 10 -5 4 33,33
Liberia Mía 3 0 2 1 5 6 -1 2 22,22
Carmelita 3 0 2 1 3 5 -2 2 22,22

Grupo Grupo B
EQUIPOPJPGPEPPGFGCGDPTS%
Alajuelense 3 2 1 0 7 4 3 7 77,78
UCR 4 2 1 1 8 6 2 7 58,33
Pérez Zeledón 3 2 0 1 3 2 1 6 66,67
San Carlos 4 2 0 2 5 5 0 6 50,00
Herediano 3 1 0 2 4 6 -2 3 33,33
Cartaginés 4 0 2 2 2 4 -2 2 16,67


Tabla Global Campeonato
EQUIPOPJPGPEPPGFGCGDPTS%
Alajuelense 3 2 1 0 7 4 3 7 77,78
UCR 4 2 1 1 8 6 2 7 58,33
Brujas 4 2 1 1 7 7 0 7 58,33
Saprissa 3 2 0 1 8 1 7 6 66,67
Pérez Zeledón 3 2 0 1 3 2 1 6 66,67
San Carlos 4 2 0 2 5 5 0 6 50,00
Puntarenas 4 2 0 2 7 8 -1 6 50,00
Ramonense 4 1 1 2 5 10 -5 4 33,33
Herediano 3 1 0 2 4 6 -2 3 33,33
Liberia Mía 3 0 2 1 5 6 -1 2 22,22
Carmelita 3 0 2 1 3 5 -2 2 22,22
Cartaginés 4 0 2 2 2 4 -2 2 16,67

No hay comentarios:

HOY ES

HORA EXACTA