Última actualización 16 oct. 2009
Próxima publicación 20 nov. 2009
Posición | Equipo | Pts. oct. 09 | +/- Posición sep. 09 | +/- Pts. sep. 09 | |
1 | Brasil | 1632 | 0 | 28 | |
2 | España | 1629 | 0 | 41 | |
3 | Países Bajos | 1340 | 0 | -36 | |
4 | Italia | 1215 | 0 | 29 | |
5 | Alemania | 1161 | -1 | -25 | |
6 | Argentina | 1103 | 2 | -10 | |
7 | Inglaterra | 1101 | 0 | -26 | |
8 | Croacia | 1087 | 1 | -14 | |
9 | Francia | 1049 | 1 | 9 | |
10 | Portugal | 1042 | 7 | 162 | |
11 | Estados Unidos de América | 1025 | 0 | 51 | |
12 | Rusia | 982 | -6 | -147 | |
13 | Suiza | 961 | 2 | 63 | |
14 | Camerún | 949 | 15 | 130 | |
15 | República Checa | 928 | 3 | 58 | |
16 | Grecia | 921 | -4 | -50 | |
17 | Chile | 909 | 4 | 63 | |
18 | México | 904 | 6 | 69 | |
19 | Costa de Marfil | 903 | 1 | 51 | |
20 | Serbia | 892 | -7 | -24 | |
21 | Paraguay | 879 | 2 | 37 | |
22 | Ucrania | 857 | 3 | 28 | |
23 | Bulgaria | 854 | -4 | -6 | |
24 | Australia | 848 | -10 | -59 | |
25 | Uruguay | 838 | 3 | 18 | |
26 | Israel | 837 | -4 | -7 | |
27 | Dinamarca | 830 | -11 | -62 | |
28 | Egipto | 798 | 4 | 12 | |
29 | Argelia | 781 | 15 | 74 | |
30 | Colombia | 775 | 18 | 118 | |
30 | Irlanda del Norte | 775 | 1 | -20 | |
32 | Nigeria | 763 | 2 | -10 | |
33 | Eslovaquia | 758 | 12 | 71 | |
34 | República de Irlanda | 755 | 4 | 12 | |
35 | Honduras | 754 | 7 | 42 | |
36 | Rumanía | 752 | -10 | -75 | |
37 | Noruega | 751 | 6 | 42 | |
38 | Ghana | 746 | -6 | -40 | |
39 | Turquía | 737 | -12 | -89 | |
40 | Japón | 735 | 0 | 1 | |
41 | Suecia | 728 | 0 | 5 | |
42 | Bosnia-Herzegovina | 721 | 4 | 39 | |
43 | Costa Rica | 707 | -4 | -28 | |
44 | Ecuador | 697 | -8 | -52 | |
45 | Gabón | 691 | -10 | -68 | |
46 | Escocia | 687 | -16 | -117 | |
47 | Letonia | 683 | 11 | 128 | |
48 | República de Corea | 671 | 1 | 30 | |
49 | Eslovenia | 663 | 5 | 87 | |
50 | Hungría | 645 | -3 | -24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario