Última actualización 03 sep. 2008
Próxima publicación 08 oct. 2008
Posición | Equipo | Pts. sep. 08 | +/- Posición ago. 08 | +/- Pts. ago. 08 | |
101 | Austria | 354 | 2 | 5 | |
102 | Albania | 352 | -1 | -7 | |
103 | Mozambique | 351 | 3 | 10 | |
104 | Benín | 349 | -2 | -1 | |
105 | Jamaica | 339 | 3 | 10 | |
106 | Sudán | 333 | 3 | 5 | |
107 | Islandia | 332 | -10 | -37 | |
108 | Etiopía | 324 | -1 | -13 | |
109 | Emiratos Árabes Unidos | 323 | -5 | -22 | |
110 | Malaui | 317 | 0 | -1 | |
111 | Nueva Zelanda | 316 | 0 | 0 | |
112 | Guyana | 315 | 6 | 50 | |
113 | Jordania | 306 | 1 | 17 | |
114 | Tailandia | 305 | -2 | 1 | |
115 | Botsuana | 299 | -2 | 2 | |
116 | RDP de Corea | 296 | -22 | -76 | |
117 | Haití | 290 | 6 | 38 | |
117 | Tanzania | 290 | -2 | 2 | |
119 | Kuwait | 285 | -2 | 11 | |
120 | Kazajstán | 270 | 5 | 34 | |
121 | Namibia | 257 | 3 | 17 | |
122 | Antigua y Barbuda | 256 | 10 | 55 | |
122 | Hong Kong | 256 | -1 | 0 | |
124 | Kirguistán | 253 | 21 | 75 | |
125 | Bermudas | 245 | -6 | -15 | |
126 | Burundi | 237 | 4 | 17 | |
127 | Chad | 236 | 0 | 5 | |
128 | Estonia | 234 | -7 | -22 | |
129 | Singapur | 229 | -3 | -3 | |
130 | Liechtenstein | 225 | -2 | -5 | |
131 | El Salvador | 220 | -11 | -37 | |
132 | Indonesia | 210 | 15 | 37 | |
133 | Malta | 209 | -2 | 5 | |
134 | Barbados | 202 | 0 | 9 | |
135 | Eritrea | 199 | 5 | 9 | |
136 | Yemen | 198 | 2 | 7 | |
136 | Montenegro | 198 | 7 | 18 | |
138 | Azerbaiyán | 193 | 0 | 2 | |
139 | Granada | 192 | -3 | 0 | |
140 | Mauritania | 191 | 1 | 7 | |
141 | Suazilandia | 190 | -8 | -9 | |
141 | Madagascar | 190 | -5 | -2 | |
143 | Fiyi | 185 | 3 | 11 | |
144 | Liberia | 183 | -2 | 0 | |
145 | Sierra Leona | 181 | -11 | -12 | |
146 | Puerto Rico | 180 | -3 | 0 | |
147 | Líbano | 173 | 2 | 1 | |
147 | Antillas Holandesas | 173 | 0 | 0 | |
147 | San Vicente y las Granadinas | 173 | 3 | 11 | |
150 | Vanuatu | 171 | 1 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario