Última actualización 03 sep. 2008
Próxima publicación 08 oct. 2008
Posición | Equipo | Pts. sep. 08 | +/- Posición ago. 08 | +/- Pts. ago. 08 | |
51 | República de Corea | 558 | 2 | 2 | |
52 | Ecuador | 556 | 4 | 14 | |
53 | Gales | 549 | -2 | -29 | |
54 | Lituania | 545 | 5 | 25 | |
55 | Bélgica | 530 | -9 | -107 | |
56 | ARY de Macedonia | 519 | -2 | -29 | |
57 | Bielorrusia | 518 | 0 | -18 | |
58 | Angola | 513 | 0 | -9 | |
59 | Uzbekistán | 505 | -4 | -40 | |
60 | Honduras | 502 | 1 | -4 | |
61 | Venezuela | 496 | -1 | -12 | |
62 | Gabón | 485 | 12 | 37 | |
63 | Letonia | 479 | 2 | -5 | |
64 | Burkina Faso | 478 | -1 | -21 | |
65 | Chipre | 476 | -3 | -27 | |
66 | Bahréin | 475 | 1 | 13 | |
67 | Eslovaquia | 474 | -3 | -23 | |
68 | RD del Congo | 461 | 4 | 5 | |
69 | Zambia | 456 | -2 | -6 | |
70 | Sudáfrica | 447 | 3 | -4 | |
71 | Bolivia | 443 | -2 | -17 | |
72 | Iraq | 439 | 4 | 6 | |
73 | Perú | 438 | -4 | -22 | |
73 | Costa Rica | 438 | 5 | 24 | |
75 | Bosnia-Herzegovina | 435 | -1 | -13 | |
76 | Argelia | 423 | 14 | 37 | |
77 | Georgia | 421 | 9 | 28 | |
78 | Togo | 420 | -12 | -57 | |
79 | Eslovenia | 415 | -2 | -11 | |
80 | Trinidad y Tobago | 414 | 12 | 35 | |
81 | Qatar | 412 | -10 | -46 | |
81 | Canadá | 412 | -2 | 0 | |
83 | Zimbabue | 406 | 1 | 10 | |
84 | Surinam | 405 | 0 | 9 | |
85 | Ruanda | 400 | -2 | 1 | |
86 | Kenia | 395 | 5 | 11 | |
87 | Uganda | 392 | 9 | 21 | |
87 | Guinea Ecuatorial | 392 | -6 | -11 | |
89 | Cabo Verde | 391 | -7 | -9 | |
90 | Libia | 386 | -3 | -6 | |
90 | Gambia | 386 | -2 | -1 | |
92 | Omán | 383 | -4 | -4 | |
92 | Cuba | 383 | -12 | -22 | |
94 | RP China | 375 | 3 | 6 | |
95 | Nueva Caledonia | 368 | 21 | 86 | |
96 | Panamá | 365 | -4 | -14 | |
97 | Siria | 364 | 2 | -3 | |
98 | Armenia | 358 | -4 | -14 | |
99 | Guatemala | 356 | 1 | -5 | |
100 | Congo | 355 | 5 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario