VEA RANKING DE LA FIFA SETIEMBRE 2009 EN EL SIGUIENTE LINK
Posición | Equipo | Pts. sep. 09 | +/- Posición ago. 09 | +/- Pts. ago. 09 | |
1 | Brasil | 1604 | 0 | -38 | |
2 | España | 1588 | 0 | -2 | |
3 | Países Bajos | 1376 | 0 | -3 | |
4 | Italia | 1186 | 1 | 5 | |
4 | Alemania | 1186 | 0 | -9 | |
6 | Rusia | 1129 | 0 | -32 | |
7 | Inglaterra | 1127 | 0 | -8 | |
8 | Argentina | 1113 | 0 | 33 | |
9 | Croacia | 1101 | 1 | 70 | |
10 | Francia | 1040 | -1 | -19 | |
11 | Estados Unidos de América | 974 | 1 | -17 | |
12 | Grecia | 971 | -1 | -30 | |
13 | Serbia | 916 | 1 | -9 | |
14 | Australia | 907 | 2 | 11 | |
15 | Suiza | 898 | -2 | -32 | |
16 | Dinamarca | 892 | -1 | -17 | |
17 | Portugal | 880 | 0 | -1 | |
18 | República Checa | 870 | 4 | 20 | |
19 | Bulgaria | 860 | 4 | 21 | |
20 | Costa de Marfil | 852 | -2 | -22 | |
21 | Chile | 846 | 5 | 29 | |
22 | Israel | 844 | 3 | 22 | |
23 | Paraguay | 842 | -3 | -14 | |
24 | México | 835 | 6 | 36 | |
25 | Ucrania | 829 | -6 | -40 | |
26 | Rumanía | 827 | 1 | 13 | |
27 | Turquía | 826 | 1 | 17 | |
28 | Uruguay | 820 | -7 | -31 | |
29 | Camerún | 819 | 0 | 16 | |
30 | Escocia | 804 | -6 | -33 | |
31 | Irlanda del Norte | 795 | 1 | 11 | |
32 | Egipto | 786 | 1 | 7 | |
32 | Ghana | 786 | 3 | 14 | |
34 | Nigeria | 773 | 0 | 0 | |
35 | Gabón | 759 | -4 | -30 | |
36 | Ecuador | 749 | 0 | -19 | |
36 | Polonia | 749 | 4 | 43 | |
38 | República de Irlanda | 743 | -1 | -15 | |
39 | Costa Rica | 735 | -1 | -7 | |
40 | Japón | 734 | -1 | 5 | |
41 | Suecia | 723 | 0 | 21 | |
42 | Honduras | 712 | 4 | 48 | |
43 | Noruega | 709 | 7 | 103 | |
44 | Argelia | 707 | 3 | 46 | |
45 | Eslovaquia | 687 | -3 | 0 | |
46 | Bosnia-Herzegovina | 682 | -2 | 2 | |
47 | Hungría | 669 | -4 | -12 | |
48 | Colombia | 657 | -3 | -11 | |
49 | República de Corea | 641 | -1 | 15 | |
50 | Túnez | 614 | -1 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario