Posición | Equipo | Pts. jul. 09 | +/- Posición jun. 09 | +/- Pts. jun. 09 | |
51 | Burkina Faso | 598 | -1 | -10 | |
52 | Finlandia | 593 | -3 | -21 | |
53 | ARY de Macedonia | 589 | 11 | 74 | |
54 | Venezuela | 584 | 2 | 16 | |
55 | Marruecos | 570 | 0 | -1 | |
56 | Letonia | 563 | 3 | 11 | |
57 | Guinea | 562 | -4 | -24 | |
58 | Irán | 559 | -6 | -28 | |
59 | Mali | 551 | -5 | -32 | |
60 | Lituania | 545 | 0 | 1 | |
61 | Arabia Saudí | 542 | -5 | -26 | |
62 | Eslovenia | 539 | -1 | 3 | |
63 | Bélgica | 533 | 0 | 15 | |
64 | Bolivia | 521 | -6 | -44 | |
65 | Jamaica | 519 | 11 | 63 | |
66 | Bahréin | 495 | 4 | 22 | |
67 | Gales | 494 | 7 | 26 | |
68 | Austria | 493 | 2 | 20 | |
69 | Panamá | 478 | -8 | -58 | |
70 | Sudáfrica | 474 | 2 | 3 | |
71 | Togo | 468 | -3 | -7 | |
72 | Trinidad y Tobago | 461 | 0 | -10 | |
73 | Chipre | 445 | 6 | 4 | |
74 | Bielorrusia | 444 | 7 | 12 | |
75 | Uganda | 438 | -8 | -42 | |
75 | Libia | 438 | -6 | -36 | |
77 | Zambia | 420 | 13 | 16 | |
78 | Omán | 413 | 2 | -27 | |
79 | Uzbekistán | 402 | -1 | -41 | |
80 | Benín | 400 | 11 | -2 | |
81 | Senegal | 399 | -6 | -64 | |
82 | Mozambique | 394 | 5 | -18 | |
83 | RDP de Corea | 393 | 23 | 55 | |
84 | Moldavia | 389 | 22 | 51 | |
85 | Cuba | 383 | 14 | 30 | |
86 | Qatar | 380 | 8 | -5 | |
86 | Perú | 380 | 3 | -27 | |
88 | Granada | 379 | 14 | 35 | |
89 | Congo | 378 | -3 | -41 | |
90 | El Salvador | 376 | 10 | 24 | |
91 | Sudán | 367 | -3 | -41 | |
92 | Canadá | 360 | -9 | -70 | |
93 | Islandia | 358 | -1 | -42 | |
94 | Irak | 355 | -17 | -95 | |
95 | Albania | 347 | -3 | -53 | |
96 | Siria | 346 | 8 | 5 | |
97 | Tanzania | 345 | 12 | 13 | |
98 | Montenegro | 339 | 12 | 8 | |
99 | Gambia | 337 | -34 | -177 | |
100 | Nueva Zelanda | 336 | -18 | -95 |
miércoles, 1 de julio de 2009
RANKING DE LA FIFA 1 DE JULIO 2009 FUTBOL MASCULINO PARTE 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario