Posición | Equipo | Pts. jul. 09 | +/- Posición jun. 09 | +/- Pts. jun. 09 | |
151 | Turkmenistán | 138 | 3 | 8 | |
151 | Líbano | 138 | 6 | 18 | |
153 | Liechtenstein | 133 | 3 | 8 | |
153 | San Vicente y las Granadinas | 133 | 0 | -3 | |
155 | Myanmar | 129 | 0 | 0 | |
156 | Maldivas | 117 | -7 | -25 | |
157 | Malasia | 111 | 2 | 2 | |
158 | Filipinas | 108 | 2 | 0 | |
159 | Eritrea | 106 | -2 | -14 | |
160 | Kirguistán | 105 | 2 | 0 | |
161 | Lesoto | 102 | 3 | 2 | |
162 | Sri Lanka | 101 | -1 | -6 | |
163 | Islas Salomón | 100 | 1 | 0 | |
164 | Mauritania | 99 | -1 | -5 | |
165 | Islas Feroe | 96 | 1 | 0 | |
166 | Puerto Rico | 87 | -15 | -52 | |
167 | Pakistán | 85 | 0 | -3 | |
168 | Somalia | 82 | 0 | 0 | |
169 | Bangladesh | 80 | 2 | 7 | |
170 | Seychelles | 78 | 10 | 17 | |
171 | Islas Caimán | 76 | -2 | 0 | |
172 | Laos | 73 | -1 | 0 | |
173 | Nepal | 72 | -3 | -3 | |
174 | Chinese Taipei | 70 | -3 | -3 | |
175 | Palestina | 69 | 0 | 0 | |
176 | Camboya | 64 | 3 | 1 | |
176 | Mauricio | 64 | -2 | -6 | |
176 | Samoa | 64 | 1 | 0 | |
179 | Mongolia | 61 | -3 | -7 | |
180 | Belice | 57 | -3 | -7 | |
181 | Bahamas | 53 | 0 | 0 | |
182 | Turcas y Caicos | 51 | 0 | 0 | |
183 | Brunéi Darussalam | 46 | 0 | 0 | |
184 | Tonga | 40 | 5 | 8 | |
184 | República Dominicana | 40 | 2 | 0 | |
186 | Guinea-Bissáu | 38 | 1 | 0 | |
187 | Afganistán | 37 | -3 | -7 | |
188 | Guam | 34 | 0 | 0 | |
188 | Islas Cook | 34 | 14 | 34 | |
190 | Yibuti | 33 | -5 | -8 | |
191 | Tahití | 32 | -2 | 0 | |
191 | Santa Lucía | 32 | -2 | 0 | |
193 | Islas Vírgenes Británicas | 30 | -1 | 0 | |
194 | Macao | 28 | 0 | 0 | |
195 | Aruba | 22 | 0 | 0 | |
196 | Andorra | 17 | 0 | 0 | |
196 | Bután | 17 | -4 | -13 | |
198 | Dominica | 12 | -1 | 0 | |
199 | Timor Oriental | 9 | -1 | 0 | |
200 | Comoras | 8 | -1 | 0 | |
200 | Islas Vírgenes Estadounidenses | 8 | -1 | 0 |
miércoles, 1 de julio de 2009
RANKING DE LA FIFA 1 DE JULIO 2009 FUTBOL MASCULINO PARTE 4
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario