Posición | Equipo | Pts. jul. 09 | +/- Posición jun. 09 | +/- Pts. jun. 09 | |
101 | Fiyi | 333 | 7 | 0 | |
102 | RD del Congo | 332 | -18 | -91 | |
103 | Angola | 329 | -6 | -45 | |
104 | Georgia | 326 | 1 | -13 | |
105 | Kenia | 325 | -3 | -19 | |
105 | Antigua y Barbuda | 325 | 9 | 29 | |
107 | Barbados | 320 | 13 | 43 | |
108 | RP China | 317 | -10 | -46 | |
109 | Guatemala | 313 | 3 | 2 | |
110 | Malaui | 312 | 1 | -11 | |
111 | Surinam | 309 | 12 | 43 | |
112 | Estonia | 308 | 1 | 11 | |
113 | Ruanda | 298 | -17 | -77 | |
114 | Cabo Verde | 296 | -20 | -89 | |
115 | Namibia | 294 | 13 | 45 | |
116 | Zimbabue | 292 | -15 | -54 | |
117 | Tailandia | 290 | -1 | 0 | |
118 | Kuwait | 288 | -1 | -1 | |
119 | Luxemburgo | 284 | 1 | 7 | |
120 | Haití | 248 | 4 | -16 | |
120 | Guyana | 248 | 7 | -7 | |
122 | Emiratos Árabes Unidos | 243 | 0 | -25 | |
122 | Jordania | 243 | 4 | -16 | |
122 | Armenia | 243 | 9 | 4 | |
125 | Sierra Leona | 241 | -40 | -180 | |
126 | Chad | 233 | 3 | -13 | |
127 | Singapur | 228 | 7 | 2 | |
128 | Madagascar | 227 | 2 | -14 | |
129 | Burundi | 220 | 10 | 12 | |
130 | Guinea Ecuatorial | 219 | -5 | -42 | |
131 | Vietnam | 215 | 4 | -9 | |
132 | Indonesia | 206 | 6 | -3 | |
133 | Kazajstán | 204 | -1 | -26 | |
134 | Botsuana | 202 | -16 | -76 | |
135 | Nicaragua | 195 | 7 | 0 | |
136 | Níger | 187 | 8 | 16 | |
137 | Hong Kong | 186 | 6 | 0 | |
138 | Etiopía | 177 | -20 | -101 | |
139 | Azerbaiyán | 175 | 1 | -26 | |
140 | Antillas Holandesas | 169 | 5 | 9 | |
141 | Vanuatu | 163 | -1 | -38 | |
142 | Suazilandia | 161 | -5 | -57 | |
142 | Liberia | 161 | -6 | -60 | |
144 | Yemen | 157 | 2 | 0 | |
145 | San Cristóbal y Nieves | 151 | 6 | 12 | |
146 | Bermudas | 150 | -32 | -146 | |
147 | India | 148 | 0 | -7 | |
148 | Tayikistán | 147 | 0 | 0 | |
149 | Nueva Caledonia | 142 | -16 | -87 | |
150 | Malta | 140 | 0 | 0 |
miércoles, 1 de julio de 2009
RANKING DE LA FIFA 1 DE JULIO 2009 FUTBOL MASCULINO PARTE 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario