Clasificación Mundial RANKING FIFA JULIO 2009
Última actualización 01 jul. 2009
Próxima publicación 05 ago. 2009
Posición | Equipo | Pts. jul. 09 | +/- Posición jun. 09 | +/- Pts. jun. 09 | |
1 | Brasil | 1672 | 4 | 384 | |
2 | España | 1590 | -1 | -171 | |
3 | Países Bajos | 1379 | -1 | -63 | |
4 | Italia | 1229 | 0 | -63 | |
5 | Alemania | 1207 | -2 | -171 | |
6 | Rusia | 1161 | 3 | -6 | |
7 | Inglaterra | 1135 | -1 | -90 | |
8 | Argentina | 1091 | -1 | -112 | |
9 | Francia | 1082 | 1 | 15 | |
10 | Croacia | 1031 | -2 | -169 | |
11 | Grecia | 1001 | 6 | 79 | |
12 | Estados Unidos de América | 983 | 2 | 36 | |
13 | Suiza | 930 | 3 | -1 | |
14 | Serbia | 925 | 6 | 55 | |
15 | Dinamarca | 909 | 9 | 73 | |
16 | Australia | 886 | 13 | 107 | |
17 | Portugal | 879 | -6 | -125 | |
18 | Costa de Marfil | 874 | 20 | 129 | |
19 | Ucrania | 869 | 0 | -22 | |
20 | Uruguay | 860 | -3 | -62 | |
21 | República Checa | 850 | -6 | -93 | |
22 | Paraguay | 846 | -9 | -115 | |
23 | Bulgaria | 839 | 0 | 1 | |
24 | Escocia | 837 | -2 | -3 | |
25 | Israel | 822 | 0 | -5 | |
26 | Rumanía | 814 | 2 | 24 | |
27 | Chile | 811 | 10 | 65 | |
28 | Turquía | 809 | -16 | -155 | |
29 | Camerún | 803 | -8 | -52 | |
30 | Costa Rica | 789 | 11 | 95 | |
30 | Gabón | 789 | 18 | 173 | |
32 | Irlanda del Norte | 784 | -5 | -36 | |
33 | México | 777 | -7 | -45 | |
34 | Nigeria | 773 | -4 | 3 | |
35 | Ghana | 772 | 1 | 22 | |
36 | Ecuador | 760 | 8 | 74 | |
37 | República de Irlanda | 758 | -3 | -4 | |
38 | Egipto | 754 | 2 | 35 | |
39 | Honduras | 753 | -4 | -8 | |
40 | Japón | 722 | -9 | -44 | |
41 | Polonia | 706 | -2 | -16 | |
42 | Suecia | 702 | -11 | -64 | |
43 | Eslovaquia | 687 | -1 | -6 | |
44 | Hungría | 681 | -1 | -6 | |
45 | Bosnia-Herzegovina | 680 | -12 | -83 | |
46 | Colombia | 675 | -1 | -3 | |
47 | Argelia | 661 | 19 | 171 | |
48 | República de Corea | 634 | -2 | -20 | |
49 | Túnez | 614 | 2 | 17 | |
50 | Noruega | 606 | -3 | -32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario